Plano de ensino e planejamento para aplicação do conteúdo
descrição | link |
Plano de ensino | ![]() |
Planejamento para aplicação do conteúdo pelo semestre | ![]() |
Textos de apoio e referências
descrição | link |
Material didático instrucional sobre a tecnologia da formação da imagem na TV, a imagem colorida e a Temperatura de cor, por Willians Cerozzi Balan |
![]() |
Formatos de Arquivos Digitais Autor: Thales Trigo - USP |
![]() |
Resumo das normas da ABNT para publicação. | ![]() |
Página do site da SET - Sociedade de Engenharia de Televisão, com as siglas usadas em Broadcasting. | ![]() |
Texto de apoio com tópicos sobre a teoria do áudio. | ![]() |
Breve descrição sobre a evolução da TV no Brasil: telecine, videoteipe, jornalismo, exibição, distribuição da programação via satélite, etc... | ![]() |
Material didático instrucional sobre a formação da imagem digital, por Willians Cerozzi Balan | ![]() |
Material didático instrucional sobre a TV Analógica e a TV Digital, por Willians Cerozzi Balan | ![]() |
Material didático instrucional sobre a produção de imagens para a TV Analógica, consideração que as mesmas imagens serão vistas simultaneamente nos dispositivos analógicos 4:3 e nos dispositivos digitais 16:9. Como produzir com recursos de alta definição se as imagens serão vistas em receptores comuns? Por Willians Cerozzi Balan | ![]() |
Texto plublicado na revista 100% Vídeo sobre a tecnologia Blu-Ray | ![]() |
Lista de Impostos e Tributos no Brasil - Atualizado em 16_09_2014 |
![]() |
Referências Videográficas - links
descrição | fonte | link |
Administração - O controle orçaamentário Telecurso Tec - Fundação Roberto Marinho - Governo do Estado de São Paulo - TV Cultura |
Globo.tv |